Precios Agrícolas al Mayoreo – 21 febrero 2007
Escuchar esta nota
Detenido
|
Precios Agrícolas al Mayoreo – 21 febrero 2007
Central de Abasto del Distrito Federal
|
|||||
|
PRECIOS AL MAYOREO
|
|||||
| ORIGEN | PRESENTACIÓN | MENOR | MAYOR | FRECUENTE | |
| FRUTAS | |||||
| AGUACATE HASS | MICH. | KILOGRAMO | $10,00 | $19,00 | $17,00 |
| LIMON C/SEMILLA | MICH. | KILOGRAMO | $11,00 | $13,00 | $12,00 |
| PAPAYA MARADOL | CHIS. | KILOGRAMO | $7,00 | $8,50 | $8,00 |
| PLATANO CHIAPAS | CHIS. | KILOGRAMO | $7,00 | $7,00 | $7,00 |
| FRUTAS DE TEMPORADA | |||||
| GUAYABA | MICH. | KILOGRAMO | $7,00 | $20,00 | $10,00 |
| FRESA | IRAP. | KILOGRAMO | $10,00 | $18,00 | $15,00 |
| MANDARINA | VER. | 2 KILOS | $10,00 | $12,00 | $12,00 |
| NARANJA MED. | VER. | KILOGRAMO | $2,40 | $2,50 | $2,50 |
| VERDURAS Y HORTALIZAS | |||||
| JITOMATE | SIN. | KILOGRAMO | $5,00 | $8,00 | $5,00 |
| CHILE DE ARBOL | NAY. | KILOGRAMO | $36,00 | $44,00 | $40,00 |
| CHILE SERRANO | TAMPS. | KILOGRAMO | $9,00 | $10,00 | $10,00 |
| CHILE POBLANO | SIN. | KILOGRAMO | $8,00 | $11,00 | $10,00 |
| CEBOLLA | MOR | KILOGRAMO | $15,00 | $19,00 | $15,00 |
| ZANAHORIA MEDIANA | GTO. | KILOGRAMO | $8,00 | $9,00 | $9,00 |
| CALABAZA ITALIANA | MOR. | KILOGRAMO | $5,50 | $6,00 | $6,00 |
| PIMIENTO MORRON | SIN | KILOGRAMO | $10,00 | $13,00 | $10,00 |
| CHAYOTE | VER. | KILOGRAMO | $6,00 | $6,00 | $6,00 |
| ABARROTES | |||||
| MOLE ESPECIAL | KILOGRAMO | $56,00 | $60,00 | $60,00 | |
| CHILE SECO | KILOGRAMO | $44,00 | $47,00 | $45,00 | |


