Precios Agrícolas al Mayoreo – 27 febrero 2007
Escuchar esta nota
Detenido
|
27 FEBRERO 2007 – CENTRAL DE ABASTO DEL DISTRITO FEDERAL
|
|||||
|
PRECIOS
|
|||||
| ORIGEN | PRESENTACIÓN | MENOR | MAYOR | FRECUENTE | |
| FRUTAS | |||||
| AGUACATE HASS | MICH. | KILOGRAMO | $10,00 | $19,00 | $17,00 |
| LIMON C/SEMILLA | MICH. | KILOGRAMO | $8,00 | $12,00 | $11,00 |
| PAPAYA MARADOL | CHIS. | KILOGRAMO | $7,00 | $8,50 | $8,00 |
| PLATANO CHIAPAS | CHIS. | KILOGRAMO | $7,00 | $7,00 | $7,00 |
|
FRUTAS DE TEMPORADA
|
|||||
| GUAYABA | MICH. | KILOGRAMO | $7,00 | $15,00 | $10,00 |
| FRESA | IRAP. | KILOGRAMO | $10,00 | $15,00 | $15,00 |
| MANDARINA | VER. | 2 KILOS | $10,00 | $12,00 | $12,00 |
| NARANJA MED. | VER. | KILOGRAMO | $2,30 | $2,35 | $2,30 |
|
VERDURAS Y HORTALIZAS
|
|||||
| JITOMATE | SIN. | KILOGRAMO | $4,00 | $7,00 | $5,00 |
| PAPA ALPHA | SIN. | KILOGRAMO | $4,50 | $7,00 | $5,00 |
| CHILE SERRANO | TAMPS. | KILOGRAMO | $9,00 | $10,00 | $10,00 |
| CHILE POBLANO | SIN. | KILOGRAMO | $8,00 | $11,00 | $10,00 |
| CEBOLLA | MOR | KILOGRAMO | $15,00 | $20,00 | $15,00 |
| ZANAHORIA MEDIANA | GTO. | KILOGRAMO | $8,00 | $12,00 | $9,00 |
| CALABAZA ITALIANA | MOR. | KILOGRAMO | $5,50 | $8,00 | $7,00 |
| PIMIENTO MORRON | SIN | KILOGRAMO | $13,00 | $14,00 | $13,00 |
| CHAYOTE | VER. | KILOGRAMO | $6,00 | $7,00 | $6,00 |
|
ABARROTES
|
|||||
| SERVILLETAS | 500 HOJAS | $15,00 | $26,50 | ||
| PAPEL HIGIENICO | 4 ROLLOS | $9,50 | $10,30 | ||


